Director(a) Regional: Francisco Javier Muñoz Soto
Dirección: 21 de mayo N° 423, Arica
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 1501.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Érica Alarcón Plata
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ARICA | 58 | 2230770 | Chacabuco N° 314, Ed. Parque Colón, of. 57, 58 y 59. |
CAMARONES | 58 | 2208600 | Cuya S/N |
GENERAL LAGOS | 58 | 2233711//2254832 | Ignacio Carrera Pinto S/N |
PUTRE | 58 | 2594710 | José Miguel Carrera N° 350 |
Director(a) Regional: Iván Escares Díaz
Profesional Delegado(a):
Dirección: Luis Uribe N°476, Iquique
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 1107.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Silvia Brito Aranda
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ALTO HOSPICIO | 57 | 2583109 - 2583121 | Álamos Nº 3056 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
HUARA | 57 | 2463200 | Vicuña Mackena S/N |
IQUIQUE | 57 | 2514645- 2514666 | Aníbal Pinto N° 595 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
PICA | 57 | 2741841 | J.M. Balmaceda N° 203 |
POZO ALMONTE | 57 | 2407252 | Marcelo Dragoni Nº 111 |
Director(a) Regional: Karen Pérez Varas
Dirección: J. Miguel Carrera N° 1701, piso 6, Antofagasta.
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 1200.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs. (1er piso)
Encargado: Pricilla Yansen Córdova
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ANTOFAGASTA | 55 | 2887475 | Avda. Séptimo de Línea Nº 3505 |
CALAMA | 55 | 2890323 / 2892682 | Granaderos 3636, ingreso por Avda. Independencia |
MARÍA ELENA | 55 | 2891128 | Ignacio Carrera Pinto Nº 1926 |
MEJILLONES | 55 | 78073325 | Latorre Nº 715 |
SAN PEDRO DE ATACAMA | 55 | 22569205 | Gustavo Le Paige Nº 328 |
SIERRA GORDA | 55 | 2641832 | Salvador Allende Nº 452 |
TALTAL | 55 | 2611564 | Avda. Arturo Prat Nº 515 |
TOCOPILLA | 55 | 2421305 | Aníbal Pinto Nº 1305 |
Director(a) Regional: Fernanda Medina Córdova
Profesional Delegado(a):
Dirección: Maipú N° 355, Copiapó.
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 2303 - 2309
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Blanca Berríos Julio
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ALTO DEL CARMEN | 51 | 2610359 | Padre Alonso de García S/N |
CALDERA | 52 | 2535587 | Batallón de Atacama N° 305 |
CHAÑARAL | 52 | 2597785 | Merino Jarpa N°1200 |
COPIAPÓ | 52 | 2473524 | O'Higgins esquina Chacabuco (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
DIEGO DE ALMAGRO | 52 | 2441927 | Chañaral N° 607 |
FREIRINA | 51 | 2519096 Anexo 247 | O'Higgins N° 1016 |
HUASCO | 51 | 2531039 Anexo 246 | Craig 530 |
TIERRA AMARILLA | 52 | 2320017 | Miguel Lemeur N° 544 |
VALLENAR | 51 | 2672159 | Merced N° 1455 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
Director(a) Regional: (s) Eduardo Toro Gallardo
Dirección: Vicuña N° 490, La Serena
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 2401.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Ruth Vergara Ulloa
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ANDACOLLO | 56 | 9 6149 0322 | Urmeneta N°720 |
CANELA | 53 | 2540002 | Luis Infante N° 520 / omilcanela@hotmail.com |
COMBARBALA | 53 | 2655576 | Calle Valdivia 390 / omilcombarbala@gmail.com |
COQUIMBO | 51 | 2311509 | Avda. Francisco Varela N°1092 |
ILLAPEL | 53 | 2665133 | Independencia 213 / omil@municipalidadillapel.cl |
LA HIGUERA | 51 | 2429935 | Avenida La Paz S/N - aroco@munilahiguera.cl |
LA SERENA | 51 | 2206624 | Gregorio Cordovéz N°271 / omil.laserena@laserena.cl |
OVALLE | 53 | 266 1176 | AriztÍa Poniente N°7 |
LOS VILOS | 53 | 2353080 anexos 485 - 481 | Caupolicán 417 - A / omil@munilosvilos.cl |
MONTE PATRIA | 53 | 2354400 | Arturo Prat N°347 / omil.mpatria@gmail.com |
OVALLE | 53 | 2661176 | Vicuña Mackenna N° 538 / pcortes@imovalle.cl |
PAIHUANO | 51 | 2451015 y 569 644 6192 | Balmaceda S/N / omil@munipaihuano.cl |
PUNITAQUI | 53 | 2731066 | Caupolicán N° 1147 / punitaquiomil@gmail.com |
RÍO HURTADO | 53 | 2655900 y 2655952 | Samo Alto S/N - omil@riohurtado.cl |
SALAMANCA | 53 | 2551382 y 2551383 | Bruno Larraín N° 470 / omil@salamanca.cl |
VICUÑA | 51 | 267 0345 | Av. Sargento Aldea N° 101 / omilvicuna@munivicuna.cl |
Director(a) Regional: Angélica Gutiérrez Cuevas
Dirección: Av. Brasil N° 1265, Piso 6°, Valparaíso
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 3500.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Sandra González Verdugo
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ALGARROBO | 35 | 2200136 - 2200100 | Peñablanca Nº 250 |
CABILDO | 33 | 2762100 Anexo 751 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) | Ignacio Carrera Pinto s/n (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
CALLE LARGA | 34 | 2461041 - 2461551 | Calle Larga Nº 208 |
CARTAGENA | 35 | 2200719 Anexo 722 | Mariano Casanova Nº 210 |
CASABLANCA | 32 | 2277440 - 2277443 | Inés Parada Nº 191 |
CATEMU | 34 | 2631364 Anexo 128 | Huidobro Nº 025 |
CONCÓN | 32 | 23816033 - 23816034 | Santa Laura Nº 567 |
EL QUISCO | 35 | 2471101 | Avda. Francia Nº 011 |
EL TABO | 35 | 2203536 - 2203540 | Las Cruces Norte Nº 401 |
HIJUELAS | 33 | 2290145 - 2290130 | Manuel Rodríguez Nº 1665 |
LA CALERA | 33 | 2228293 - 2222156 | Gonzalo Lisosoain Nº 121 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
LA CRUZ | 33 | 2324279 | Gabriela Mistral Nº 3 |
LA LIGUA | 33 | 2342150 - 2342153 | Serrano Nº 121 Of. 32 |
LIMACHE | 33 | 2297216 - 2297219 | Av. República Nº 593 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
LLAY- LLAY | 34 | 2498664 | Balmaceda Nº 174 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
LOS ANDES | 34 | 2405613 - 2428958 | Av. Santa Teresa Nº 1450 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
NOGALES | 33 | 2280586 - 2262770 | Pedro Félix Vicuña Nº 199 |
OLMUÉ | 33 | 2442448 Anexo 44 | Prat Nº 12 |
PANQUEHUE | 34 | 2591252 - 2591059 | Camino Troncal Nº 1166 |
PAPUDO | 33 | 2790330 | Fernández Concha Nº 254 |
PETORCA | 33 | 2337867 | Silva Nº 225 |
PUCHUNCAVI | 32 | 2139612 - 2139615 | Bernardo O'Higgins Nº 70 |
PUTAENDO | 34 | 2502875 - 2501305 - 2501432 | San Martín N° 654 |
QUILLOTA | 33 | 2291234 - 2291184 -2291233 | Aspillaga N° 141 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
QUILPUÉ | 32 | 22186083 | Thompson N° 873 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
QUINTERO | 32 | 22379669 - 22379670 | Arturo Prat N° 1960 |
RINCONADA | 34 | 2509500 | Carretera San Martín N° 607 |
SAN ANTONIO | 35 | 2203929 - 2203960 - 2203961 | Barros Luco N° 1881 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
SAN ESTEBAN | 34 | 2487501 Anexo 8014 | Av. 26 de Diciembre N° 654 |
SAN FELIPE | 34 | 2516139 - 2535547 | San Martín Nº 712 |
SANTA MARÍA | 34 | 2344169 | Irarrázabal N° 246 |
SANTO DOMINGO | 35 | 2200610 | Plaza del Cabildo s/n |
VALPARAÍSO | 32 | 2939992 | Av. Argentina N° 864, 3er Piso (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
VILLA ALEMANA | 32 | 23140187 - 23140188 | Maturana Nº 140 |
VIÑA DEL MAR | 32 | 2184050 - 2184051 - 2184062 - 2184052 | 2 Oriente Nº 1021 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
ZAPALLAR | 33 | 2285019 - 2741414 | José María Mercado Nº 332, Catapilco |
Director(a) Regional: Alejandro Fernández Araya
Dirección: Manuel Rodríguez N°240 (esquina Agustinas), Santiago
Teléfono: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Cristina Flores Pino
Atención telefónica: Call Center: Red fija: 4 42360155 / Celular: *8010. Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
BUIN | 2 | 28218520 | Av. Balmaceda 305 |
CALERA DE TANGO | 2 | 28108937 | Av. Calera de Tango Nº 345 |
CERRILLOS | 2 | 25308675 | Las Hortensias Nº 400 |
CERRO NAVIA | 2 | 23804131 - 32 | Del Consistorial Nº 6645 |
COLINA | 2 | 27073362 - 76 | Av. Colina Nº 700 |
CONCHALÍ | 2 | 28286566 - 28286561 | Sagitario Nº 1655 |
CURACAVÍ | 2 | 28351013 anexo 237 - 252 | Av. Ambrosio O'Higgins Nº 1305 |
EL BOSQUE | 2 | 25584117 - 25488712 | General Korner Nº 286, Pardero 30 de Gran Avenida |
EL MONTE | 2 | 28182155 | Av. Los Libertadores Nº 277 |
ESTACIÓN CENTRAL | 2 | 2776 0669 | Coronel Super Nº 4844 |
HUECHURABA | 2 | 27197250 - 51 | El Bosque de Stgo. Nº 475 |
INDEPENDENCIA | 2 | 23631085 - 086 - 84 | Av. Independencia Nº 753 |
ISLA DE MAIPO | 2 | 28193957 | Manuel Rodríguez Nº 1226 |
LA CISTERNA | 2 | 25482926 | Av. El Parrón Nº 548 |
LA FLORIDA | 2 | 2505 4225 / 2505 4250 / 2505 4146 / 2505 4981 / 2505 4175 y 2505 4227 | Vicuña Mackenna Poniente N°10.777 |
LA GRANJA | 2 | 25503810 - 11 - 25503894 | Américo Vespucio Nº 002 |
LA PINTANA | 2 | 23896838 - 23896832 | Porto Alegre Nº 12537 |
LA REINA | 2 | 25927375 - 62 - 368 - 95 | Larraín Nº 8580, Piso 2 |
LAMPA | 2 | 28796117 - 16 | Sargento Aldea Nº 840 |
LAS CONDES | 2 | 29507649 - 50 | Camino del Alba Nº 9007 |
LO BARNECHEA | 2 | 2163802 - 2434714 | Av. Padre Alfredo Arteaga Nº 1141 |
LO ESPEJO | 2 | 9636600 - 9636888 anexos 6873 - 6876 - 6872 | Avenida Central Nº 8321 |
LO PRADO | 2 | 6434470 - 6435027 - Celular 062301436 | Avenida San Pablo Nº 7127 |
MACUL | 2 | 8100662 - 61 | Quilín Nº 3248 Estadio Municipal |
MAIPÚ | 2 | 26776302 | Alberto Llona Nº 1889 |
MARÍA PINTO | 2 | 8354191 anexo 26 - 8351932 | Francisco Costabal Nº 78 |
MELIPILLA | 2 | 8327265 - 8323346 | Arturo Prat Nº 690 |
ÑUÑOA | 2 | 22533961 - 22533960 | Irarrázabal Nº 2434 |
PADRE HURTADO | 2 | 5045092 | Primera Transversal Nº 953 |
PAINE | 2 | 6940231 - 32 - 35 | Av. 18 de Septiembre Nº 1421 |
PEDRO AGUIRRE CERDA | 2 | 4813673 - 72 - 07 | Av. Club Hípico Nº 6238 |
PEÑAFLOR | 2 | 4327746 - 4327747 | Doctor Prado Tagle Nº 91 |
PEÑALOLÉN | 2 | 24868305 - 30 - 24868319 | Av. Grecia Nº 8735 |
PIRQUE | 2 | 3858543 - 35 | Av. Concha y Toro Nº 02548 |
PROVIDENCIA | 2 | +569 2 2654 33591 | José Manuel Infante Nº 1411, Providencia - empleo@providencia.cl |
PUDAHUEL | 2 | 4407380 - 78 - 81 | San Pablo Nº 8444 |
PUENTE ALTO | 2 | 7315406 - 08 - 09 | Irarrázaval Nº 0185 |
QUILICURA | 2 | 3666792 - 795 - 3666715 | Guardia Marina Riquelme Nº 555 |
QUINTA NORMAL | 2 | 8928706 - 708 | Carrascal Nº 4426 |
RECOLETA | 2 | 9457336- 355 -30 - 38 | Av. Recoleta Nº 4125 |
RENCA | 2 | 6856745 | Blanco Encalada Nº 1335 |
SAN BERNARDO | 2 | 28594618 - 28593356 | Freire Nº 351 |
SAN JOAQUÍN | 2 | 6784940 - 41 | Sierra Bella Nº 2888 |
SAN JOSÉ DE MAIPO | 2 | 5526552 anexo 23 5539957 | Camino al Volcán Nº 19775 |
SAN MIGUEL | 2 | 6789156 - 57 | Gran Avenida Nº 3418 |
SAN RAMÓN | 2 | 3909191 - 192 | Av. Ossa Nº 1771 |
SANTIAGO | 2 | 6385895 - 6321684 - 6642876 | Monjitas Nº 755 |
TALAGANTE | 2 | 5989446 - 51 - 5989452 - 56 | Bernardo O'Higgins Nº 620 |
TILTIL | 2 | 8462890 - 76644543 | Arturo Prat Nº 304 |
ALHUE | 2 | 8319296 | Pintor Onofre Jarpa N° 55 |
Director(a) Regional: (s) Marcela Contreras Torres
Dirección: Campos N° 241, Piso 6, Rancagua
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 4602.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: René Muñoz Abarca
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
CHEPICA | 72 | 817805 | 18 de Septiembre, esquina Diego Portales |
CHIMBARONGO | 72 | 2781050 | Javiera Carrera Nº 604 |
CODEGUA | 72 | 2973528 | O'Higgins Nº 376 |
COLTAUCO | 72 | 2452134 | Avenida Arturo Prat Nº 290 |
DOÑIHUE | 72 | 2462257 | Merced S/N |
GRANEROS | 72 | 2330538 | Plaza de Armas S/N |
LA ESTRELLA | 72 | 829258 Anexo 55 | Diego Portales Nº 619 |
LAS CABRAS | 72 | 2501968 | Carlos Fresno Nº 275 |
LITUECHE | 72 | 85367407 | Cardenal Caro Nº 796 |
LOLOL | 72 | 2941074 | Los Aromos Nº 85 |
MACHALI | 72 | 2746836 | Avenida Castro Irarrázabal Nº 398 |
MALLOA | 72 | 2387078 | Bernardo O'Higgins Nº 525 |
MARCHIGUE | 72 | 2831055 | Libertad Nº 490 |
MOSTAZAL | 72 | 2491747 | Independencia Nº 1025 |
NANCAGUA | 72 | 2858524 | Manuel Rodríguez Nº 167 |
NAVIDAD | 72 | 2220256 | Plaza General Bonilla Nº 24 |
OLIVAR | 72 | 2391480 | Pñaza Esmeralda S/N |
PALMILLA | 72 | 2824063 | San Guillermo Day Nº 80 |
PAREDONES | 72 | 2824838 | Av. Dr. Moore Nº 15 |
PERALILLO | 72 | 2351311 | Bernardo O'Higgins Nº 237 |
PEUMO | 72 | 22743602 - 26 | Carmen Nº 33 |
PICHIDEGUA | 72 | 2299642 | Av. Costanera Nº 170 |
PICHILEMU | 72 | 2976556 | Av. Costanera Nº 170 |
PLACILLA | 72 | 2856112 | Oscar Gajardo Nº 2250 |
PUMANQUE | 72 | 2605230 | Antonio Baraona Nº 120 |
QUINTA TILCOCO | 72 | 2540234 | Av. Castro Nº 389 |
RANCAGUA | 72 | 2203426 | Chorrillos Nº 860 |
RENGO | 72 | 2513400 | Carlos Condel Nº 191 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
REQUINOA | 72 | 94396216 | Comercio Nº 121 |
SAN FERNANDO | 72 | 2976111 | Argomedo Nº 480 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
SAN VICENTE | 72 | 2326852 | Tagua Tagua Nº 222 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
SANTA CRUZ | 72 | 2822318 | Plaza de Armas Nº 242 |
Director(a) Regional: (s) Oscar Morales Mejías
Dirección: 3 Oriente N° 1298, Talca
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 4700.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Juan Carlos Espinoza Contreras
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
CAUQUENES | 73 | 2511784 | Yungay S/N |
CHANCO | 73 | 22551083 | Abdon Fuentealba Nº 334 |
COLBUN | 71 | 2561136 | Adolfo Novao Nº 419 |
CONSTITUCIÓN | 75 | 22615753 | Montt Nº 527 |
CUREPTO | 75 | 2552338 | Plaza de Armas s/n |
CURICO | 71 | 2547638 - 2547676 - 2547686 | Merced Nº 47 |
EMPEDRADO | 75 | 22614187 - 22613828 | O'Higgins Nº 422 |
HUALAÑE | 75 | 22544601 | Libertad Nº 90 |
LICANTEN | 75 | 2555340 | Juan Montero N° 25 |
LINARES | 73 | 22564707 | 1 Sur S/N, al costado de Municipalidad |
LONGAVI | 73 | 22411765 | Kurt Moller N° 391 |
MAULE | 71 | 2532520 - 2532502 - 2532501 | Balmaceda Nº 350 |
MOLINA | 75 | 22558703 | Av. Luis Cruz Martínez N° 1926 |
PARRAL | 73 | 22637784 | Balmaceda esquina Pablo Neruda |
PELARCO | 71 | 2657142 - 2657226 - 2657229 | Catedral Nº 50 |
PELLUHUE | 73 | 2970393 - 2970216 - 2970217 | Padre Samuel Cofré Nº 415 |
PENCAHUE | 71 | 22235800 - 2217652 - 2217968 - 2217801 | 4 Oriente 3 y 4 Norte Nº 1449 |
RAUCO | 75 | 22564532 | Av. Balmaceda Nº 35 |
RETIRO | 73 | 22421115 - 22620775 | Av. Errázuriz Nº 240 |
RIO CLARO | 71 | 22291022 - 111 | Alejandro Cruz Verdara Nº 591 |
ROMERAL | 75 | 22576358 - 22577410 | Carrera Pinto Nº 1273 |
SAGRADA FAMILIA | 75 | 2545856 - 2545877 | Arturo Prat Nº 298 |
SAN CLEMENTE | 71 | 2621570 | Casimiro Sepúlveda Nº 1 |
SAN JAVIER | 73 | 2560330 - 2560346 - 2560334 | Arturo Prat Nº 2490 |
SAN RAFAEL | 71 | 2651012 - 22 | Carlos Silva Renard s/n |
TALCA | 71 | 2203660 | 2 Oriente y 2, 3 Norte Nº 1341 |
TENO | 75 | 2552850 | Calle San Francisco Nº 40 |
VICHUQUEN | 75 | 2400045 - 2555514 | Manuel Rodríguez Nº 315 |
VILLA ALEGRE | 73 | 2381563 | Avenida España Nº 197 |
YERBAS BUENAS | 73 | 2620525 | Avda. Centenario Nº 101 |
Director(a) Regional: Leandra Macías Leiva
Profesional Delegado(a):
Dirección: Calle El Roble N°428, Chillán.
Teléfono: +56 2 2383 0400, anexo 1901.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Daniela Salgado Latorre
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
BULNES | 42 | 2204063 | SANTA MARÍA N°368 |
CHILLÁN | 42 | 2433400 | CLAUDIO ARRAU N° 602 |
CHILLÁN VIEJO | 42 | 2200162 | SERRANO N° 105 |
COBQUECURA | 42 | 1976030 | INDEPENDENCIA N° 300 |
COELEMU | 42 | 2500153 | JULIO LAMAS N°375, PISO 2 |
COIHUECO | 42 | 2471002 | LUIS HERMOSILLA N° 1399 |
EL CARMEN | 42 | 2503384 | BAQUEDANO N° 383 |
NINHUE | 42 | 2870840 | ARTURO PRAT Nº 405 |
ÑIQUÉN | 42 | 2203919 | ESTADO N° 188 |
PEMUCO | 42 | 2209515 | SAN MARTÍN N° 498 |
PINTO | 42 | 2834027 | ERNESTO RIQUELME N° 269 |
PORTEZUELO | 42 | 2200807 | O´HIGGINS N°403 |
QUILLÓN | 42 | 2206607 | 18 DE SEPTIEMBRE N° 136 |
QUIRIHUE | 42 | 2530329 | BLANCO ENCALADA N° 199 |
RÁNQUIL | 42 | 2833710 / 2833702 | NICASIO ALARCÓN N° 416 |
SAN CARLOS | 42 | 2013331 | BRASIL N° 857 |
SAN FABIÁN DE ALICO | 42 | 2419025 | CARLOS MONTANE S/N |
SAN iGNACIO | 42 | 2651019 | MANUEL JESÚS ORTIZ N° 599 |
SAN NICOLÁS | 42 | 2561416 | ARTURO PRAT N° 202 |
TREHUACO | 42 | 2832232 | GONZALO URREJOLA N° 460 |
YUNGAY | 42 | 2205602 | TACNA S/N |
Director(a) Regional: Daniel Jana Torres
Profesional Delegado(a):
Dirección: Rengo N° 97 (esquina Chacabuco), Concepción.
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 5800.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs
Encargado: Sara Fonseca Saavedra
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
CABRERO | 43 | 2401894 | Las Delicias N° 355 |
CAÑETE | 41 | 2106456 - 78093797 - 87435502 | Mariñan N° 910 |
CHIGUAYANTE | 41 | 2359792 - 66278886 - Gabriel (64725428) | Cochrane N° 253, frente Liceo Chiguayante |
CONCEPCIÓN | 41 | 2246567 - 2246022 - 2246026 | Serrano N° 545, piso 1 |
CONTULMO | 41 | 2618111 | Lanalhue N° 130 |
CORONEL | 41 | 2407242 - 95455069 | Sargento Aldea N° 101 |
CURANILAHUE | 41 | 2405996 | Arturo Prat Nº 801 |
FLORIDA | 41 | 2668922 - 84297977 (Cristina) - ( 97035728 - Lorena) | Arturo Prat N° 675 |
HUALPEN | 41 | 2668154 - 2668157 - 78886734 | Colón N° 7948, Local 1 |
HUALQUI | 41 | 2782333 - 98023866 | Calle Freire N° 447 |
LAJA | 43 | 2524647 - 2524656 | Balmaceda Nº 292 |
LEBÚ | 41 | 2178573 | Andrés Bello Nº 233 |
LOS ALAMOS | 41 | 2261071 | Pedro Eyheramendy N° 835 |
LOS ANGELES | 43 | 2408698 | Colo-Colo 484, |
LOTA | 41 | 2872046 | Pedro Aguirre Cerda N° 775-A, Lota Bajo |
MULCHÉN | 43 | 2401432 - 2401470 | Gana Nº 242 |
NACIMIENTO | 43 | 2542259 | Freire Nº 614 |
NEGRETE | 43 | 2520664 | Alberto Moller Nº 293 |
PENCO | 41 | 2261333 - 2261335 - 2261336 (Luis) - 2261337 - 82304000 | O'Higgins Nº 525 |
QUILACO | 43 | 2633627 | Manuel Córdova N° 46 |
QUILLECO | 43 | 2633407 - 2633406 | José Miguel Carrera Nº 460 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 41 | 2370889 -2370225 - 2379264 | Los Claveles N° 170 Huertos Familiares |
SAN ROSENDO | 43 | 2461214 - 461408 | Ibieta Nº 225 |
SANTA BÁRBARA | 43 | 2589142 | Rosas Nº 160 |
SANTA JUANA | 41 | 2779242 anexo 368 y 361 | Yungay N° 125 |
TALCAHUANO | 41 | 2504033 | San Martín Nº 260, piso 3, of. 311 |
TIRUA | 41 | 2445837 | Av. Costanera Nº 80 |
TOMÉ | 41 | 2652368 - 66193010 | Nogueira N° 1135 |
TUCAPEL | 43 | 2404038 -2404037 | Diego Portales N°309, Huépil |
YUMBEL 43 | 43 | 2439050 - Anexo 150 | Urizar N° 660 |
Director(a) Regional: Alejandro Espíndola Ortega
Dirección: Andrés Bello N° 792, Temuco
Teléfono: +56 22 383 04 00, anexo 7900.
Horario de atención presencial: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 hrs.
Encargado: Rodrigo González Jara
Atención telefónica: Call Center: Desde Celular *8010 y desde Red Fija: 4 4236 0155 (lunes a viernes de 9 a 18 horas).
Busca las Sucursales ChileAtiende AQUÍ
OMIL | Código de área | Teléfono oficina | Dirección |
---|---|---|---|
ANGOL | 45 | 2656902 | Vergara Nº 430, 2º piso (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
CARAHUE | 45 | 2922548 - 83000882 | Pedro de Valdivia Nº 241 |
CHOL-CHOL | 45 | 2734216 | Pérez Nº 449 |
COLLIPULLI | 45 | 2993064 | Av. Saavedra Sur Nº 355 |
CUNCO | 45 | 2200165 | Pedro Aguirre Cerda Nº 50 |
CURACAUTIN | 45 | 2464855 | O'Higgins N° 796 |
CURARREHUE | 45 | 21971574 | Av. O'Higgins Nº 638 |
ERCILLA | 45 | 2922433 - 4 | Ongolmo N° 355 |
FREIRE 45 | 45 | 2923311 | 21 de Mayo Nº 171 |
GALVARINO | 45 | 2689335 | Independencia N° 90 |
GORBEA | 45 | 2972003 | Bdo. O'Higgins Nº 298 |
LAUTARO | 45 | 2591543 - 42 | O'Higgins Nº 693 |
LONCOCHE | 45 | 2657014 | Arturo Prat Nº 445 |
LONQUIMAY | 45 | 2656128 | I. Carrera Pinto Nº 559 |
LOS SAUCES | 45 | 2655739 | Ercilla Nº 205 |
LUMACO | 45 | 2656958 | Arturo Prat Nº 506 |
MELIPEUCO | 45 | 2581120 - 40 | Pedro Aguirre Cerda Nº 14 |
NUEVA IMPERIAL | 45 | 2683113 | Prat Nº 65 |
PADRE LAS CASAS | 45 | 2978131 - 30 | Maquehue Nº850 (tiene profesional de inclusión laboral para personas con discapacidad, mayores y migrantes) |
PERQUENCO | 45 | 2537269 | Esmeralda N° 570 |
